Projetor Multimídia WUXGA 1920x1200 – 7000 ansi









Desfrute de imagens brilhantes e vibrantes na maioria dos ambientes de sala de aula e de escritório com o projetor Epson PowerLite L735U 7000-Lumen WUXGA Education & Corporate Laser 3LCD preto.
Seus 7.000 lúmens de brilho, combinados com sua relação de contraste dinâmico de 2.500.000:1, superam a luz ambiente na maioria das instalações e retêm detalhes em áreas escuras da imagem sem comprometer o brilho geral.
Sua resolução nativa de 1920 x 1200 garante que as imagens e o texto sejam nítidos na maioria das distâncias de visualização.
O L735U possui HDBaseT, duas entradas VGA e duas entradas HDMI para conectar vários dispositivos de origem. Em vez disso, uma entrada VGA pode atuar como uma saída para permitir que outro monitor ou projetor exiba o mesmo conteúdo.
O alto-falante integrado de 10 W permite que o áudio acompanhe suas apresentações sem usar alto-falantes externos. Um cabo HDMI e um controle remoto IR estão incluídos para maior comodidade.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
| Exibição de imagem | |
| Sistema de exibição | LCD TFT de polissilício de 0,67" com 3 chips |
| Resolução nativa do chip | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Resoluções Suportadas | Mínimo: 640 x 480 Máximo: 4K UHD - 3840 x 2160 |
| Brilho Máximo | Branco: 7.000 lúmens (ISO) Cor: 7.000 lúmens |
| Uniformidade | 86% |
| Proporção da tela | Nativo: 16:10 Suportado: 16:6 |
| Taxa de contraste dinâmico | 2.500.000:1 |
| Profundidade de cor | 10 bits (1,07 bilhão de cores) |
| Varredura | Horizontal: 15 a 135 kHz Vertical: 23,98 a 85 Hz |
| Lente | |
| Inclui lente | Sim |
| Foco | Manual |
| Abertura | f/1.5 a 1.7 |
| Comprimento focal | 20 a 31,8 mm |
| Mudança de lente | Vertical: ± 50% Horizontal: ± 20% |
| Zoom ótico | Manual: 1,6x |
| Proporção de lançamento | 1,35 a 2,2:1 (tamanho de tela de 80" a 7,64'/2,33 m) |
| Tamanho da projeção | 50 a 500" / 127,0 a 1270,0 cm |
| Características | |
| Correção Keystone | Horizontal: ± 30° Vertical: ± 30° |
| Formatos de entrada HDR suportados | Não |
| Suporte multientrada (PIP/PBP) | Imagem por Imagem (PBP) |
| Montável no teto | Sim |
| Projeção de tela traseira | Sim |
| Alto-falante embutido | Sim (Mono) |
| Potência do alto-falante | 10W |
| Opção de inclinação de projeção | Sim |
| Conectores de entrada/saída | |
| Entradas saídas | 1x RJ45 (HDBaseT) Áudio, Controle, Dados, Energia, Serviço, Vídeo 2x Áudio HDMI, Entrada de Vídeo 1x Áudio HDMI, Saída de Vídeo 1x Entrada de Vídeo DE-15/DB-15 (VGA) 1x DE-15/DB-15 ( VGA) Entrada/saída de vídeo 2x 1/8" / 3,5 mm Mini entrada de áudio 1x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de áudio 1x Dados USB-A 2.0 1x Saída de energia USB-A 2.0 1x Entrada de serviço USB-B 2.0 1x RJ45 (Ethernet) LAN 1x Controle DE-9/DB-9 (RS-232) |
| Hardware | |
| LAN sem fio/Wi-Fi | Sim, integrado |
| Bluetooth | Não |
| Em geral | |
| Fonte de luz | Fósforo Laser |
| Vida útil esperada da lâmpada | Brilho total: 20.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas |
| Ruído do ventilador | Brilho total: 38 dB Brilho baixo: 27 dB |
| Segurança | Barra de segurança do slot de trava de cabo |
| Potência de entrada CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo de energia | Brilho total: 358 W Brilho total: 267 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W |
| Temperatura de operação | 0 a 45°C |
| Dimensões (L x A x P) | 43,9 x 12,2 x 30,5 cm excluindo pés 43,9 x 13,7 x 32,0 cm incluindo pés |
| Peso | 8,4 kg |
