Maquina fotografica de 24Mp com lente 18-55mm







Compacta e capaz, a Canon EOS Rebel T7 consiste em uma DSLR de nível de entrada elegante com recursos de imagem versáteis e um conjunto de recursos útil. Incorporando um sensor CMOS APS-C de 24.1MP e processador de imagem DIGIC 4+, a T7 produz fotos de alta resolução com notável clareza, ruído reduzido e uma faixa de sensibilidade nativa flexível de ISO 100-6400 para trabalhar em uma variedade de condições de iluminação. O sensor e o processador também permitem disparo contínuo em até 3 qps para fotografar assuntos em movimento, bem como gravação de vídeo Full HD 1080/30p. Beneficiando o disparo com o visor óptico, um sistema AF de 9 pontos incorpora um ponto AF de tipo cruzado central único para maior precisão e velocidade de focagem, e um sistema de focagem com detecção de contraste oferece precisão de focagem automática refinada ao gravar vídeo ou fotografar em exibição ao vivo. O LCD traseiro de 3,0" e 920k pontos oferece um brilho
Sensor CMOS APS-C de 24,1 MP e Processador de Imagem DIGIC 4+
No coração da Rebel T7 está um sensor CMOS APS-C de 24.1MP e processador de imagem DIGIC 4+, que se combinam para fornecer velocidade em todo o sistema da câmera, bem como qualidade de imagem notável. É possível fotografar até 3 qps para se adequar à fotografia de assuntos em movimento - para até 150 JPEGs consecutivos em uma sequência ou até 11 quadros brutos consecutivos - e vídeo Full HD 1080p a 30 qps também pode ser gravado. Para trabalhar em uma variedade de condições de iluminação, a faixa de sensibilidade de ISO 100-6400 pode ser expandida para ISO 12800 para beneficiar a fotografia em situações de pouca luz.
Sistema AF de 9 pontos
Um sistema de foco automático de detecção de fase de 9 pontos incorpora um único ponto de tipo cruzado para proporcionar um alto grau de precisão de foco em condições de iluminação mistas e de baixo contraste. Este sistema de foco também utiliza um mecanismo AI Servo AF para rastreamento mais rápido e resultados mais precisos.
Design do corpo e Wi-Fi integrado
Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Incluída com o corpo da câmera está a lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, que fornece uma faixa de distância focal equivalente a 28,8-88mm que cobre perspectivas de grande angular a telefoto curta. Um elemento asférico é apresentado no design óptico, para controlar as aberrações esféricas e contribuir para maior clareza, e um estabilizador óptico de imagem minimiza a aparência da trepidação da câmera para fotos mais nítidas na mão.
Outros recursos da câmera
| Imagem | |
| Montagem da lente | Canon RF |
| Resolução do sensor | Real: 47,1 Megapixels Efetivo: 45 Megapixels (8192 x 5464) |
| Tipo de sensor | 36 x 24 mm (Full-Frame) CMOS |
| Estabilização de imagem | Deslocamento do Sensor, 5 Eixos |
| Filtro ND embutido | Nenhum |
| Tipo de captura | Imagens e vídeos |
| Controle de exposição | |
| Tipo de obturador | Obturador Eletrônico, Obturador Mecânico de Plano Focal |
| Velocidade do obturador | Obturador Mecânico 1/8000 a 30 Segundos Obturador Eletrônico de Cortina Frontal 1/8000 a 30 Segundos Obturador Eletrônico 1/8000 a 0,5 Segundos |
| Sensibilidade ISO | Foto 100 a 51.200 no modo manual (estendido: 50 a 102.400) Foto 100 a 51.200 no modo automático Vídeo 100 a 25.600 (Estendido: 51.200) |
| Método de medição | Média Ponderada ao Centro, Avaliativa, Parcial, Spot |
| Modos de exposição | Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador |
| Compensação de exposição | -3 a +3 EV (passos de 1/3, 1/2 EV) |
| Faixa de medição | -3 a 20 EV |
| Balanço de branco | Predefinições de 2000 a 10.000K : Automático, Nublado, Temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (branco), Sombra, Tungstênio |
| Disparo Contínuo | Obturador mecânico Até 12 fps a 45 MP para até 180 quadros (Raw) / 350 quadros (JPEG) Obturador eletrônico Até 20 fps a 45 MP para até 83 quadros (Raw) / 170 quadros (JPEG) |
| Gravação de intervalo | Sim |
| Temporizador | Atraso de 2/10 segundos |
| Captura de imagem estática | |
| Tamanhos de imagem | 3:2 JPEG / Raw 8192 x 5464 5808 x 3872 4176 x 2784 2976 x 1984 2400 x 1600 |
| Proporção da tela | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato de arquivo de imagem | JPEG, bruto |
| Profundidade de bits | 14 bits |
| Captura de vídeo interna | Raw 12 bits 8192 x 4320 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [2600 Mb/s] |
| Modos de gravação | H.265 4:2:2 10 bits DCI 8K (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [680 a 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23,98p/25p/ 29,97p [680 a 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/59,94p/100p/119,88p [170 a 1880 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) ) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [170 a 1880 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [28 a 230 Mb/s] H.264 4:2:0 DCI 8K de 8 bits (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [470 a 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23,98p/25p/29,97p [470 a 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [120 a 1880 Mb/s ] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [120 a 1880 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [12 a 180 Mb/s] |
| Modos de corte do sensor | Super35 / APS-C 4K |
| Curva Gama | Canon Log, Canon Log 3 |
| Limite de Gravação | Até 29 minutos, 59 segundos |
| Sistema de vídeo | NTSC/PAL |
| Tipo de microfone embutido | Estéreo |
| Gravação de áudio | Áudio AAC Áudio LPCM |
| Captura de vídeo externa | |
| Modos de gravação externa | 4:2:2 10 bits via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) até 59,94p UHD 4K (3840 x 2160) até 59,94p |
| Streaming de IP | Sim |
| Interface | |
| Ranhura do cartão de memória/média | Slot 1: CFexpress Tipo B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| E/S de vídeo | 1 x Saída Micro-HDMI |
| E/S de áudio | 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS entrada de microfone estéreo no corpo da câmera 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS saída de fone de ouvido estéreo no corpo da câmera |
| Outras E/S | 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) entrada/saída (compartilhada com entrada de energia) 1 x entrada de controle Canon N3 |
| Energia E/S | 1 x entrada USB tipo C (5 VDC a 1,5 A) |
| Sem fio | 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Controle Bluetooth |
| Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Nenhum |
| Monitor | |
| Tamanho | 3,2" |
| Resolução | 2.100.000 Pontos |
| Tipo de exibição | LCD de tela sensível ao toque com inclinação livre |
| Exibição secundária | Parte superior: Exibição de status |
| Visor | |
| Modelo | Eletrônico embutido (OLED) |
| Tamanho | 0,5" |
| Resolução | 5.760.000 Pontos |
| Ponto do olho | 23 milímetros |
| Cobertura | 100% |
| Ampliação | Aproximadamente. 0,76x |
| Ajuste de dioptria | -4 a +2 |
| Foco | |
| Tipo de foco | Foco automático e manual |
| Modo de fóco | AF de servo contínuo, foco manual, AF de servo único |
| Pontos de foco automático | Detecção de Fase: 1053 |
| Sensibilidade do foco automático | -6 a +20EV |
| Instantâneo | |
| Flash embutido | Não |
| Velocidade máxima de sincronização | 1/250 Segundo |
| Compensação do Flash | -3 a +3 EV (passos de 1/3, 1/2 EV) |
| Sistema Flash Dedicado | eTTL |
| Conexão Flash Externa | Sapato quente |
| Ambiental | |
| Temperatura de operação | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
| Umidade Operacional | 0 a 85% |
| Em geral | |
| Tipo de Bateria | 1 x LP-E6NH recarregável de íon de lítio |
| Rosca de montagem do tripé | 1 x 1/4"-20 Fêmea (Inferior) |
| Montagem de acessório | 1 x montagem de sapata quente |
| Material de construção | Liga de magnésio |
| Dimensões (L x A x P) | 5,43 x 3,84 x 3,46" / 138 x 97,5 x 88 mm |
| Peso | 1,62 lb / 738 g (corpo com bateria e cartão de memória) |