Filmadora 4k uhd com 1CCD SDHC






A filmadora Canon XA45 Professional UHD 4K é uma câmera compacta e leve com captura UHD 4K, um sensor CMOS de 1/2,3", duas entradas de áudio XLR e uma saída mini-HDMI e uma saída BNC 3G-SDI que se encaixa perfeitamente no ENG categoria para produções documentais ou jornalísticas.
A ótica da XA45 inclui um zoom ótico HD 20x integrado e uma íris circular de oito lâminas para destaques mais naturais. Os recursos de estilo profissional da câmera incluem híbrido, normal, somente rosto, foco manual, instantâneo e autofoco médio da Canon; gravação em câmera rápida e lenta, controle manual completo, estabilização de imagem ótica e eletrônica, tela LCD sensível ao toque de 3", botões atribuíveis pelo usuário, modo infravermelho e um processador de imagem DIG!C DV 6 com alta sensibilidade e baixo ruído. A XA45 também possui recursos de monitoramento de exibição, como zebra, barras coloridas e tom de teste.
A câmera grava UHD 4K30 e Full HD 1080p60 capturados em dois slots de cartão SD e saídas para portas mini-HDMI e 3G-SDI. Os dois slots de cartão SD permitem a troca automática de um cartão para outro, bem como a gravação simultânea em ambos. A câmera pode produzir vídeo de até 1920 x 1080p 4:2:2 de 10 bits a 59,94 fps por meio de suas saídas mini-HDMI e 3G-SDI. No lado do áudio, o XA45 possui até quatro canais de áudio LPCM com níveis de gravação manual/automático, duas entradas XLR com phantom power e uma mini entrada estéreo de 3,5 mm. Possui um microfone estéreo integrado, bem como um fone de ouvido.
Características
| Imagem | |
| Imagem | |
| Resolução do sensor | Real: 21,14 megapixels (5352 x 3950) Efetivo: 8,92 megapixels (3840 x 2160) |
| Resolução do sensor | Real: 21,14 megapixels (5352 x 3950) Efetivo: 8,92 megapixels (3840 x 2160) |
| Tipo de sensor | Sensor CMOS tipo 1/2,3" |
| Tipo de sensor | Sensor CMOS tipo 1/2,3" |
| Estabilização de imagem | Óptica em Lente Integrada Digital |
| Estabilização de imagem | Óptica em Lente Integrada Digital |
| Ganho | 0 a 24 dB (Nativo) |
| Ganho | 0 a 24 dB (Nativo) |
| A relação sinal-ruído | 3 dB |
| A relação sinal-ruído | 3 dB |
| Iluminação mínima | 5 Lux a 1/30 da Velocidade do Obturador 0,3 Lux a 1/2 da Velocidade do Obturador |
| Iluminação mínima | 5 Lux a 1/30 da Velocidade do Obturador 0,3 Lux a 1/2 da Velocidade do Obturador |
| Lente | |
| Lente | |
| Comprimento focal | 3,6 a 73,4 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 29,3 a 601 mm) |
| Comprimento focal | 3,6 a 73,4 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 29,3 a 601 mm) |
| Proporção de Zoom Óptico | 20x |
| Proporção de Zoom Óptico | 20x |
| Abertura máxima | f/1,8 a 2,8 |
| Abertura máxima | f/1,8 a 2,8 |
| Distância mínima de foco | Largura: 0,4" / 1,0 cm Alcance de zoom total: 23,6" / 60,0 cm |
| Distância mínima de foco | Largura: 0,4" / 1,0 cm Alcance de zoom total: 23,6" / 60,0 cm |
| Tamanho do filtro | 58 milímetros |
| Tamanho do filtro | 58 milímetros |
| Controle de foco | Foco automático Foco manual |
| Controle de foco | Foco automático Foco manual |
| Tipo de microfone embutido | Estéreo |
| Tipo de microfone embutido | Estéreo |
| Gravação de áudio | MP4: Áudio AAC de 2 canais e 16 bits MP4: Áudio LPCM de 4 canais e 16 bits |
| Gravação de áudio | MP4: Áudio AAC de 2 canais e 16 bits MP4: Áudio LPCM de 4 canais e 16 bits |
| Streaming de IP | Sim |
| Streaming de IP | Sim |
| Ranhura do cartão de memória/média | Slot duplo: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Ranhura do cartão de memória/média | Slot duplo: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| E/S de vídeo | 1 x Saída Mini-HDMI (HDMI 2.0) 1 x Saída BNC (3G-SDI) |
| E/S de vídeo | 1 x Saída Mini-HDMI (HDMI 2.0) 1 x Saída BNC (3G-SDI) |
| E/S de áudio | 2 x entrada de microfone/linha XLR de 3 pinos (+48 V Phantom Power) 1 x entrada de fone de ouvido estéreo TRS de 1/8" / 3,5 mm 1 entrada de microfone estéreo de TRS de 1/8" / 3,5 mm |
| E/S de áudio | 2 x entrada de microfone/linha XLR de 3 pinos (+48 V Phantom Power) 1 x entrada de fone de ouvido estéreo TRS de 1/8" / 3,5 mm 1 entrada de microfone estéreo de TRS de 1/8" / 3,5 mm |
| Energia E/S | 1 x entrada proprietária (8,4 VDC) |
| Energia E/S | 1 x entrada proprietária (8,4 VDC) |
| Outras E/S | 1 x USB Mini-B 1 x Sub-Mini de 2,5 mm |
| Outras E/S | 1 x USB Mini-B 1 x Sub-Mini de 2,5 mm |
| Tamanho | 3,0" |
| Tamanho | 3,0" |
| Resolução | 460.000 pontos |
| Resolução | 460.000 pontos |
| Tipo de exibição | LCD Touchscreen Articulado |
| Tipo de exibição | LCD Touchscreen Articulado |
| Ambiental | |
| Ambiental | |
| Temperatura de operação | 32 a 104°F / 0 a 40°C (recomendado) |
| Temperatura de operação | 32 a 104°F / 0 a 40°C (recomendado) |
| Temperatura de armazenamento | 23 a 113°F / -5 a 45°C |
| Temperatura de armazenamento | 23 a 113°F / -5 a 45°C |
| Umidade Operacional | 85% |
| Umidade Operacional | 85% |
| Umidade de armazenamento | 60% |
| Umidade de armazenamento | 60% |
| Tipo de Bateria | Série Canon BP-8 |
| Tipo de Bateria | Série Canon BP-8 |
| Rosca de montagem do tripé | 1/4"-20 Fêmea |
| Rosca de montagem do tripé | 1/4"-20 Fêmea |
| Montagem de acessorio | 1 x montagem de sapato frio |
| Montagem de acessorio | 1 x montagem de sapato frio |
| Dimensões (L x A x P) | 7,2 x 4,3 x 3,3" / 18,3 x 10,9 x 8,4 cm (sem saliências) 9,1 x 4,5 x 3,3" / 23,1 x 11,4 x 8,4 cm (com saliências) |
| Dimensões (L x A x P) | 7,2 x 4,3 x 3,3" / 18,3 x 10,9 x 8,4 cm (sem saliências) 9,1 x 4,5 x 3,3" / 23,1 x 11,4 x 8,4 cm (com saliências) |